Почему это лучшие работодатели России? Рейтинг работодателей от hh.ru строится на основе:
- оценки вовлеченности работающих в компании сотрудников;
- оценки эффективности работы HR-подразделения и уровня развития HR-процессов;
- выбора компании соискателями, ищущими работу.
Сбор данных для рейтинга проводился с 1 июня по 31 октября 2019, анализ результатов — с 1 ноября 2019 по февраль 2020 года.
Ежегодный «Рейтинг работодателей России» от hh.ru — один из наиболее авторитетных, а также крупнейший по охвату компаний-участников. Компании принимают в нем участие добровольно и бесплатно. Единственное ограничение на участие в рейтинге — численность персонала. Она должна быть более 100 человек.
Подробнее о методологии можно узнать на сайте рейтинга. Полный список компаний, вошедших в рейтинг лучших работодателей России 2019 года, опубликован там же.
100 лучших работодателей 2019 года по версии hh.ru
Место в рейтинге | Место в отрасли | Публичное название | Отрасль | Итоговый балл |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | «Газпром нефть» | Энергетика и добыча сырья | 131,0 |
2 | 2 | «Росатом» | Энергетика и добыча сырья | 128,4 |
3 | 3 | СИБУР | Энергетика и добыча сырья | 121,4 |
4 | 1 | Coca‑Cola HBC Россия | FMCG | 120,5 |
5 | 1 | «Сбербанк» | Банки | 118,8 |
6 | 2 | Банк ВТБ | Банки | 117,7 |
7 | 3 | «Райффайзенбанк» | Банки | 115,0 |
8 | 2 | «Бакарди Рус» | FMCG | 114,4 |
9 | 1 | Группа «М.Видео-Эльдорадо» | Ретейл | 113,1 |
10 | 1 | МТС | Телеком | 112,8 |
11 | 1 | «Лаборатория Касперского» | ИТ и интернет | 112,4 |
12 | 4 | «Норникель» | Энергетика и добыча сырья | 112,4 |
13 | 2 | NVIDIA | ИТ и интернет | 112,0 |
14 | 2 | Tele2 | Телеком | 111,3 |
15 | 3 | 2ГИС | ИТ и интернет | 111,1 |
16 | 1 | Pfizer | Фармацевтика и медицина | 111,0 |
17 | 3 | «Билайн» | Телеком | 110,6 |
18 | 1 | Nokian Tyres Россия | Торгово-производственные компании | 110,3 |
19 | 4 | QIWI | ИТ и интернет | 109,7 |
20 | 1 | World Class | Услуги | 109,5 |
21 | 2 | «Северсталь» | Торгово-производственные компании | 108,8 |
22 | 1 | Perfetti Van Melle | Пищевое производство | 108,3 |
23 | 2 | Inventive Retail Group | Ретейл | 107,2 |
24 | 1 | «Макдоналдс» | HoReCa | 106,8 |
25 | 1 | AP Trade | Дистрибьюторы | 106,7 |
26 | 2 | Danone Россия | Пищевое производство | 106,4 |
27 | 5 | SAP | ИТ и интернет | 106,3 |
28 | 1 | Colliers International Company Limited | Строительство и недвижимость | 106,2 |
29 | 3 | Red Bull | FMCG | 106,2 |
30 | 3 | «ВсеИнструменты.ру» | Торгово-производственные компании | 106,1 |
31 | 6 | ГК «ЛАНИТ» | IT и интернет | 106,1 |
32 | 1 | «Российские железные дороги» | Транспорт | 105,8 |
33 | 4 | «Металл Трейд» | Торгово-производственные компании | 105,6 |
34 | 5 | «Зарубежнефть» | Энергетика и добыча сырья | 105,6 |
35 | 4 | HEINEKEN Россия | FMCG | 105,4 |
36 | 5 | «Свеза» | Торгово-производственные компании | 105,3 |
37 | 2 | ЭЛЕВЕЛ | Дистрибьюторы | 105,2 |
38 | 3 | Т.Б.М. | Дистрибьюторы | 104,9 |
39 | 3 | «Азбука вкуса» | Ретейл | 104,9 |
40 | 2 | «Ригла» | Фармацевтика и медицина | 104,9 |
41 | 4 | PUMA | Ретейл | 104,6 |
42 | 1 | ГК Eqvanta (Быстроденьги) | Финансы и страхование | 104,5 |
43 | 1 | SBS Consulting | В2В-услуги | 104,4 |
44 | 7 | Umbrella IT | ИТ и интернет | 104,4 |
45 | 6 | CLAAS | Торгово-производственные компании | 104,2 |
46 | 4 | «Совкомбанк» | Банки | 104,1 |
47 | 2 | ДОМ.РФ | Строительство и недвижимость | 104,0 |
48 | 3 | Сеть клиник «ЛИНЛАЙН» | Фармацевтика и медицина | 104,0 |
49 | 5 | AB InBev Efes | FMCG | 104,0 |
50 | 7 | Группа ГАЗ | Торгово-производственные компании | 103,9 |
51 | 4 | ГК «Магнат» | Дистрибьюторы | 103,9 |
52 | 2 | МКК «Срочноденьги» | Финансы и страхование | 103,8 |
53 | 4 | ГЕРОФАРМ | Фармацевтика и медицина | 103,8 |
54 | 3 | «Этажи» | Строительство и недвижимость | 103,8 |
55 | 1 | Консалтинговая группа «Текарт» | Медиабизнес | 103,7 |
56 | 8 | Usetech | ИТ и интернет | 103,6 |
57 | 6 | РУСАЛ | Энергетика и добыча сырья | 103,6 |
58 | 5 | «Кантата» | Ретейл | 103,4 |
59 | 4 | ГК «МИЭЛЬ» | Строительство и недвижимость | 103,4 |
60 | 3 | QBF | Финансы и страхование | 103,4 |
61 | 8 | REHAU | Торгово-производственные компании | 103,4 |
62 | 6 | Henkel | FMCG | 103,3 |
63 | 5 | АН «Владис» | Строительство и недвижимость | 103,2 |
64 | 1 | Международная школа программирования CODDY | Наука и образование | 103,2 |
65 | 9 | John Deere | Торгово-производственные компании | 103,1 |
66 | 5 | ФармФирма «Сотекс» | Фармацевтика и медицина | 103,0 |
67 | 6 | «Леруа Мерлен» | Ретейл | 102,9 |
68 | 9 | BingoBoom | ИТ и интернет | 102,9 |
69 | 10 | Redmadrobot | ИТ и интернет | 102,9 |
70 | 4 | СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ» | Финансы и страхование | 102,9 |
71 | 7 | «Арконик Россия» | Энергетика и добыча сырья | 102,6 |
72 | 4 | НАГ | Телеком | 102,6 |
73 | 5 | Citibank | Банки | 102,5 |
74 | 2 | Ресторанный холдинг «Тигрус» | HoReCa | 102,5 |
75 | 6 | MSD Pharmaceuticals | Фармацевтика и медицина | 102,4 |
76 | 5 | Дистрибьюторская Менеджмент Система | Дистрибьюторы | 102,3 |
77 | 10 | ГК «Блок» | Торгово-производственные компании | 102,3 |
78 | 7 | Сеть магазинов «Подружка» | Ретейл | 102,2 |
79 | 2 | Онлайн-кинотеатр ivi | Медиабизнес | 102,2 |
80 | 11 | «Артис» | Торгово-производственные компании | 102,2 |
81 | 2 | «Бэби-клуб» | Наука и образование | 102,1 |
82 | 6 | Bilfinger Tebodin | Строительство и недвижимость | 102,1 |
83 | 7 | Пивоваренная компания «Балтика» | FMCG | 102,0 |
84 | 3 | Fazer | Пищевое производство | 101,8 |
85 | 6 | «Петролеум Трейдинг» | Дистрибьюторы | 101,8 |
86 | 7 | «Унистрой» | Строительство и недвижимость | 101,7 |
87 | 11 | «Ситимобил» | ИТ и интернет | 101,7 |
88 | 12 | Parallels | ИТ и интернет | 101,5 |
89 | 3 | Парк-отель «Порто Маре» | HoReCa | 101,5 |
90 | 8 | CENTURY 21 Россия | Строительство и недвижимость | 101,5 |
91 | 7 | Reckitt Benckiser Healthcare | Фармацевтика и медицина | 101,5 |
92 | 8 | «Кларанс Россия» | FMCG | 101,5 |
93 | 3 | >«Е-Промо» | Медиабизнес | 101,5 |
94 | 12 | EKF | Торгово-производственные компании | 101,4 |
95 | 13 | Naumen | ИТ и интернет | 101,3 |
96 | 6 | Банк ДОМ.РФ | Банки | 101,2 |
97 | 5 | «Европлан» | Финансы и страхование | 101,0 |
98 | 9 | ГК «МАВТ» | FMCG | 101,0 |
99 | 4 | «Адвентум» | Медиабизнес | 100,9 |
100 | 2 | «Единый Расчетный Центр» | Услуги | 100,9 |
Каждая компания, включенная в рейтинг, получила сертификат.
